| LCD VA/ PVA/ MVA 54,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208422101688 |
| Kód výrobce: | 55BDL5050D/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | sklad nebo 1 prac. den |
| Cena bez DPH: | 34 956 Kč |
| Cena s DPH: | 42 296 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Signage 5000 Series 55BDL5050D/00
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 54,6
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.315x0.315
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 600
Kontrast: 5 000:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 B.
Reproduktory: 2x 10W
Konektory:
Spotřeba [W]: 72
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 400(H) x 400(V) mm, M6
Barva: Černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1241,8 x 712,6 x 63,6
Hmotnost [kg]: 16,6
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.philips.co.za/p-p/55BDL5050D_00/signage-solutions-philips-signage-5000-series
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 55BDL5050D | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.315x0.315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 72 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1241,8x712,6x63,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 16,6 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...