| LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088423203966 |
| Kód výrobce: | LH65WMFWBGCXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | sklad nebo 1 prac. den |
| Cena bez DPH: | 52 095 Kč |
| Cena s DPH: | 63 035 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
SAMSUNG LH65WMFWBGCXEN
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 65
Dotyková obrazovka: Ano
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.372 x 0.372
Obnovovací frekvence [Hz]: 48-75
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 4 000:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
OS verze: Tizen 9.0
Flash memory size: 64 GB
Konektory:
Napájení: AC100-240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 192,5 W
Montáž na zeď: VESA 400x400 mm
Barva: White
Rozměry (ŠxVxH mm): 1522.4 x 897.6 x 62.9
Hmotnost [kg]: 39,7
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.samsung.com/uk/smart-signage/digital-flipchart/the-flip-65-inch-wmfx-lh65wmfwbgcxen/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | WM65FX | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.372 x 0.372 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 192 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1522.4 x 897.6 x 62.9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 39,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...