| Model: Adata SSD LEGEND 900 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Kapacita: 512 GB Typ disku: SSD Formát: M.2 2280 NAND Flash: 3D NAND Rozhraní: PCIe Gen4 x4 Rychlost čtení: 6 200 MB/ s Rychlost zápisu: 2 300 Mb/ s TBW: 1 200 TB Prov ... více | |
| Objednací kód: | 204A145 |
| Kód výrobce: | SLEG-900-512GCS |
| Výrobce: | ADATA |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | sklad nebo 1 prac. den |
| Cena bez DPH: | 2 247 Kč |
| Cena s DPH: | 2 718 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Adata SSD LEGEND 900 PCIe Gen4 x4 M.2 2280
Kapacita: 512 GB
Typ disku: SSD
Formát: M.2 2280
NAND Flash: 3D NAND
Rozhraní: PCIe Gen4 x4
Rychlost čtení: 6 200 MB/s
Rychlost zápisu: 2 300 Mb/s
TBW: 1 200 TB
Provozní teplota: od 0°C do 70°C
Rozměry (Š x V x H): 80 x 22 x 3,35 mm
Hmotnost: 10,6 g
Záruka: 60 měsíců
Další vlastnosti:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ADATA LEGEND 900 | ||
| Vhodný pro: | PC / Notebooky | ||
| Typ úložiště | SSD | ||
| Provedení | Interní | ||
| Rozměr disku | M.2 | ||
| Form factor M.2 | 2280 (80x22mm) | ||
| Obsahuje chladič | Ano | ||
| Výkon a kapacita | |||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Rychlost čtení (MB/s) | 6 200 | ||
| Rychlost zápisu (MB/s) | 2 300 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Životnost | |||
| TBW - rozsah (TB) | 201 - 300 TB | ||
| TBW - přesná (TB) | 300 | ||
| Paměťové čipy | 3D NAND | ||
| Rozhraní | |||
| Rozhraní SATA | Ne | ||
| Rozhraní SAS | Ne | ||
| Rozhraní M.2 SATA | Ne | ||
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe | Ano | ||
| Rozhraní M.2 PCIe 4.0 NVMe | Ano | ||
| Rozhraní PCI-e | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Barva | Nevztahuje se | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...