| SU650 je vybaven technologií 3D NAND Flash a vysokorychlostním řadičem, který nabízí kapacitu až 960 GB. Poskytuje výkon čtení a zápisu až 520 / 450MB/ s a je spolehlivější než 2D NAND SSD. Model SU650 obsahuje funkce ukládání do mezipaměti SLC a pokročilé technologie pro opravy chyb, které zajišťují ... více | |
| Objednací kód: | 204A0190 |
| Kód výrobce: | ASU650SS-480GT-R |
| Výrobce: | ADATA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | sklad nebo 1 prac. den |
| Cena bez DPH: | 1 418 Kč |
| Cena s DPH: | 1 715 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
SU650 je vybaven technologií 3D NAND Flash a vysokorychlostním řadičem, který nabízí kapacitu až 960 GB. Poskytuje výkon čtení a zápisu až 520 / 450MB/s a je spolehlivější než 2D NAND SSD. Model SU650 obsahuje funkce ukládání do mezipaměti SLC a pokročilé technologie pro opravy chyb, které zajišťují optimální výkon a integritu dat. Pro ty, kteří přemýšlí nad upgrade PC, je SU650 vynikající volbou s výborným poměrem cena / výkon.
Kapacita: 480GB
Typ disku: SSD
Rozhraní: SATA 6Gb/s
Přenosová rychlost: 520 / 450MB/s
Provozní teplota: 0°C až 70°
Rozměry: 100.45 x 69.85 x 7mm
Hmotnost: 47,5g
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ADATA SU650 | ||
| Vhodný pro: | PC / Notebooky | ||
| Typ úložiště | SSD | ||
| Provedení | Interní | ||
| Rozměr disku | 2.5" | ||
| Obsahuje chladič | Ne | ||
| Výkon a kapacita | |||
| Kapacita disku | 480GB | ||
| Rychlost čtení (MB/s) | 520 | ||
| Rychlost zápisu (MB/s) | 450 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Životnost | |||
| TBW - rozsah (TB) | 201 - 300 TB | ||
| TBW - přesná (TB) | 280 | ||
| Paměťové čipy | 3D NAND | ||
| Rozhraní | |||
| Rychlost SATA | SATA III/600 | ||
| Rozhraní SATA | Ano | ||
| Rozhraní SAS | Ne | ||
| Rozhraní M.2 SATA | Ne | ||
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Barva | Nevztahuje se | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...